Incluir guia de tamanho de pop-up

Guia de tamanho

Esta é uma tabela de conversão aproximada para ajudá-lo a encontrar seu tamanho. Se já adquiriu um artigo da nossa marca, recomendamos que selecione o mesmo tamanho indicado na etiqueta.

TAMANHO DE VESTUÁRIO FEMININO

INTERNACIONAL XS S M eu XL XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44
NÓS 0 2 4 6 8 10 12
AJUSTE NO PEITO (POLEGADAS) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
AJUSTE NO PEITO (CM) 716 76 81 86 91.5 96.5 101.1
FOGO NA CINTURA (POLEGADAS) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
ABETO DE CINTURA (CM) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
ABETO DE QUADRIL (POLEGADAS) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
ABETO DE QUADRIL (CM) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
COMPRIMENTOS DE SKORT (SM) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

TAMANHOS DE VESTUÁRIO MASCULINO

INTERNACIONAL XS S M eu XL XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44
NÓS 0 2 4 6 8 10 12
AJUSTE NO PEITO (POLEGADAS) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
AJUSTE NO PEITO (CM) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
FOGO NA CINTURA (POLEGADAS) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
ABETO DE CINTURA (CM) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
COMPRIMENTOS DE SKORT (SM) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5

Este é um aviso de cookie padrão que você pode facilmente adaptar ou desativar conforme desejar no administrador. Usamos cookies para garantir que oferecemos a melhor experiência em nosso site.